Last updated 02nd November 2009

  Moon Phases

2009

November

First Quarter November 24th 21h 39m GMT 02 Pisces 45

New Moon November 16th 19h 14m GMT 24 Scorpio 34

Last Quarter November 9th 15h 56m GMT 17 Leo 23

Full Moon November 2nd 19h 14m GMT  10 Taurus 30

October

First Quarter October 26th 00h 42m GMT 02 Aquarius 44

New Moon October 18th 05h 33m GMT 24 Libra 59

Last Quarter October 11th 08h 56m GMT 18 Cancer 11

Full Moon October 04th 06h 10m GMT  11 Aries 10

September

First Quarter September 26th 04h 50m GMT 03 Capricorn 15

New Moon September 18th 18h 44m GMT 25 Virgo 59

Last Quarter September 12th 02h 16m GMT 19 Gemini 28

Full Moon September 04th 16h 03m GMT  12 Pisces 15

August

First Quarter August 27th 11h 42m GMT 04 Sagittarius 21

New Moon August 20th 10h 02m GMT 27 Leo 32

Last Quarter August 13th 18h 55m GMT 21 Taurus 09

Full Moon August 06th 00h 55m GMT  13 Aquarius 43

July

First Quarter July 28th 22h 00m GMT 05 Scorpio 57

New Moon July 22nd 02h 35m GMT 29 Cancer 27

Last Quarter July 15th 09h 53m GMT 23 Aries 03

Full Moon July 07th 09h 21m GMT  15 Capricorn 24

June

First Quarter June 29th 11h 28m GMT 09 Libra 52

New Moon June 22nd 19h 35m GMT 01 Cancer 30

Last Quarter June 15th 22h 15m GMT 24 Pisces 56

Full Moon June 07th 18h 12m GMT  17 Sagittarius 07

May

First Quarter May 31st 03h 22m GMT 09 Virgo 50

New Moon May 24th 12h 11m GMT 03 Gemini 28

Last Quarter May 17th 07h 26m GMT 26 Aquarius 32

Full Moon May 09th 04h 01m GMT 18 Scorpio 41

First Quarter May 01st 20h 44m GMT 11 Leo 36

April

New Moon May 25th 03h 23m GMT 05 Taurus 04

Last Quarter April 17th 13h 36m GMT 27 Capricorn 40

Full Moon April 9th 14h 56m GMT 19 Libra 53

First Quarter April 02nd 14h 34m GMT 11 Leo 36

March

New Moon March 26th 16h 06m GMT 06 Aries 08

Last Quarter March 18th 17h 47m GMT 28 Sagittarius 16

Full Moon March 11th 02h 38m GMT 20 Virgo 40

First Quarter March 04th 07h 46m GMT 13 Gemini 52

Feburary

New Moon Feburary 25th 01h 35m GMT 06 Pisces 35

Last Quarter Feburary 16th 21h 37m GMT 28 Scorpio 21

Full Moon Feburary 09th 14h 49m GMT 21 Leo 00

First Quarter Feburary 02nd 23h 13m GMT 14 Taurus 15

January

New Moon January 26th 07h 55m GMT 06 Aquarius 30

Last Quarter January 18th 02h 46m GMT 28 Libra 08

Full Moon January 11th 03h 27m GMT 21 Cancer 02

First Quarter January 04th 11h 56m GMT 14 Aries 16

2008

December

New Moon December 27th 12h 22m GMT 06 Capricorn 08

Last Quarter December 19th 10h 29m GMT 28 Virgo 54

Full Moon December 12th 16h 37m GMT  21 Gemini 02

First Quarter December 05th 21h 26m GMT 14 Pisces 08

November

Full Moon November 27th 16h 55m GMT  05 Sagittarius 49

Last Quarter November 19th 21h 31m GMT 27 Leo 56

New Moon November 27th 16h 55m GMT 05 Sagittarius 49

First Quarter November 06th 04h 03m GMT 14 Aquarius 07

October

New Moon October 28th 23h 14m GMT 05 Scorpio 54

Last Quarter October 21st 11h 55m GMT 28 Cancer 27

Full Moon October 14th 20h 02m GMT  21 Aries 51

First Quarter October 7th 09h 04m GMT 14 Capricorn 28

September

New Moon September 29th 08h 12m GMT 06 Libra 33

Last Quarter September 22nd 05h 04m GMT 29 Gemini 34

Full Moon September 15th 09h 13m GMT  22 Pisces 54

First Quarter September 07th 14h 04m GMT 15 Sagittarius 19

August

New Moon August 30th 19h 58m GMT 07 Virgo 48

Last Quarter August 23rd 23h 49m GMT 01 Gemini 12

Full Moon August 16th 21h 16m GMT  24 Aquarius 21

First Quarter August 08th 20h 20m GMT 16 Scorpio 38

New Moon August 01st 10h 13m GMT 09 Leo 32

July

Last Quarter July 25th 18h 42m GMT 03 Taurus 10

Full Moon July 18th 11h 59m GMT  26 Capricorn 04

First Quarter July 10th 04h 35m GMT 18 Libra 18

New Moon July 3rd 02h 19m GMT 11 Cancer 32

June

Last Quarter June 26th 12h 10m GMT 05 Arius 15

Full Moon June 18th 17h 30m GMT  27 Sagittarius 50

First Quarter June 10th 15h 04m GMT 20 Virgo 06

New Moon June 3rd 19h 23m GMT 13 Gemini 34

May

Last Quarter May 28th 02h 57m GMT 07 Pisces 10

Full Moon May 20th 02h 11m GMT  29 Scorpio 27

First Quarter May 12th 03h 47m GMT 23 Cancer 13

New Moon May 05th 12h 18m GMT 15 Taurus 22

April

Last Quarter April 28th 14h 12m GMT 08 Aquarius 39

Full Moon April 20th 10h 25m GMT  00 Scorpio 43

First Quarter April 12th 18h 32m GMT 23 Cancer 13

New Moon April 06th 03h 55m GMT 16 Aries 44

March

Last Quarter March 29th 21h 47m GMT 09 Capricorn 34

Full Moon March 21st 18h 40m GMT  01 Libra 31

First Quarter March 14th 10h 46m GMT 24 Gemini 14

New Moon March 07th 17h 14m GMT 17 Pisces 31

February

Last Quarter February 29th 02h 18m GMT 09 Sagittarius 52

Full Moon February 21st 03h 30m GMT  01 Virgo 53

First Quarter February 14th 03h 33m GMT 24 Taurus 49

New Moon February 7th 03h 43m GMT 17 Aquarius 44

January

Last Quarter January 30th 05h 03m GMT 09 Scorpio 40

Full Moon January 22nd 13h 35m GMT  01 Leo 54

First Quarter January 15th 19h 46m GMT 25 Aries 02

New Moon January 8th 11h 37m GMT 17 Capricorn 33

2007

December

Last Quarter December 31st 07h 51m GMT 09 Libra 14

Full Moon December 24th 01h 16m GMT  01 Cancer 50

First Quarter December 17th 10h 17m GMT 25 Pisces 05

New Moon December 9th 17h 40m GMT 17 Sagittarius 16

Last Quarter December 01st 12h 44m GMT 08 Virgo 56

November

Full Moon November 24th 14h 30m GMT  01 Gemini 55

First Quarter November 17th 22h 33m GMT 25 Aquarius 12

New Moon November 09th 23h 03m GMT 17 Scorpio 10

Last Quarter November 01st 21h 18m GMT 09 Leo 04

October

Full Moon October 26th 04h 52m GMT  02 Taurus 23

First Quarter October 19th 08h 33m GMT 25 Capricorn 35

New Moon October 11th 05h 01m GMT 17 Libra 30

Last Quarter October 3rd 10h 06m GMT 09 Cancer 49

September

Full Moon September 26th 19h 45m GMT  03 Aries 20

 First Quarter September 19th 16h 48m GMT 26 Sagittarius 22

New Moon September 11th 12h 44m GMT 18 Virgo 25

Last Quarter September 4th 02h 32m GMT 11 Gemini 12

August

Full Moon August 28th 10h 35m GMT  04 Pisces 46

First Quarter August 20th 23h 54m GMT 27 Scorpio 35

New Moon August 12th 23h 02m GMT 19 Leo 51

Last Quarter August 5th 21h 20m GMT 13 Taurus 05

 

2009